Legnano — Elezioni 2026
Si vota il 24/05/2026 – 25/05/2026
Alleanza Verdi e Sinistra
Trasparenza elettorale — art. 1, comma 14, L. 9 gennaio 2019, n. 3:
Come previsto dalla Legge Spazzacorrotti, pubblichiamo il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale
di tutti i candidati di Alleanza Verdi e Sinistra nelle elezioni di Legnano.
I documenti sono rilasciati dagli stessi candidati e devono essere pubblicati entro il 14° giorno precedente la data di votazione.
Candidato Sindaco
Federico Amadei
Candidato/a Sindaco · Alleanza Verdi e Sinistra
Lista Comunale (19 candidati)
| # | Candidato | Curriculum Vitae | Casellario Giudiziario |
|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora Cecchi | ||
| 2 | Isacco Colombo | ||
| 3 | Giuliano Albertini | ||
| 4 | Egidio Belloni | ||
| 5 | Anna Victoria Barbera | ||
| 6 | Aldo Dell’acqua | ||
| 7 | Patrizia Fazzini | ||
| 8 | Bruno Galli | ||
| 9 | Marco Galli | ||
| 10 | Giuseppina Lo Verso | ||
| 11 | Massimiliano Materazzi | ||
| 12 | Angelo Pisoni | ||
| 13 | Rosanna Pontani | ||
| 14 | Giorgio Porceddu | ||
| 15 | Elena Proverbio | ||
| 16 | Fausto Rocco Giuseppe Pucci | ||
| 17 | Federica Reale | ||
| 18 | Renata Soraci | ||
| 19 | Eleonora Traversi |
Documento
Alleanza Verdi e Sinistra