Gallipoli — Elezioni 2026
Si vota il 24/05/2026 – 25/05/2026
Alleanza Verdi e Sinistra
Trasparenza elettorale — art. 1, comma 14, L. 9 gennaio 2019, n. 3:
Come previsto dalla Legge Spazzacorrotti, pubblichiamo il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale
di tutti i candidati di Alleanza Verdi e Sinistra nelle elezioni di Gallipoli.
I documenti sono rilasciati dagli stessi candidati e devono essere pubblicati entro il 14° giorno precedente la data di votazione.
Candidato Sindaco
Piteo Tony
Candidato/a Sindaco · Alleanza Verdi e Sinistra
Lista Comunale (15 candidati)
| # | Candidato | Curriculum Vitae | Casellario Giudiziario |
|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Esposito | ||
| 2 | Massimo Buccarella | ||
| 3 | Donatella Coppola | ||
| 4 | Loredana De Maria | ||
| 5 | Rossella Franco | ||
| 6 | Marta Innocente | ||
| 7 | Cristina Perrone | ||
| 8 | Anna Piccolo | ||
| 9 | Alessia Scigliuzzo | ||
| 10 | Danilo Scorrano | ||
| 11 | Andrea Serra | ||
| 12 | Elena Spagnolo | ||
| 13 | Corrado Venneri | ||
| 14 | Alessia Zezza | ||
| 15 | Francesco Benito Scanderebech |
Documento
Alleanza Verdi e Sinistra